
| | |
| Pompa a vuoto | Motore | Sensore di temperatura |
| | |
| Valvola del solenoide | Filtro | Sensore di pressione |
| MODELLO | LS-60SV | LS-80SV | LS-100SV | LS-120SV |
| 0CHAMBER VOLUME | 60l Φ396 × 490mm | 80l Φ396 × 650mm | 100l Φ480 × 560mm | 120L Φ480 × 660mm |
| L'altezza dopo l'ascesa (mm) | 1310 | 1590 | 1475 | 1565 |
| Pressione di lavoro | 0,22MPA | |||
| Temperatura di lavoro | 134 ℃ | |||
| Media di calore | ≤ ± 1 ℃ | |||
| Gamma del timer | 0 ~ 99min | |||
| Intervallo di regolazione della temperatura | 105 ~ 134 ℃ | |||
| Energia | Generatore di vapore: 3KW Coperta a secco: 2.4kW/AC220V .50Hz | Generatore di vapore: 3.6kw Coperta a secco: 2.4kW/AC220V .50Hz | ||
| Dimensione complessiva (mm) | 686 × 556 × 913 | 686 × 556 × 1035 | 840 × 600 × 970 | 840 × 600 × 1060 |
| Transport Dimension (mm) | 786 × 656 × 1013 | 786 × 656 × 1135 | 940 × 610 × 1000 | 940 × 610 × 1075 |
| G.Win.W | 210 kg/180 kg | 230 kg/200 kg | 300 kg/270 kg | 325 kg/295 kg |
2025-12-25
2025-12-09
2025-12-05
2025-11-28