L'autoclave orizzontale ha adottato il modo di scambio di gravità per rilasciare l'aria fredda dalla camera in modo più completo per garantire una sterilizzazione affidabile. Il sistema di controllo regola automaticamente l'ingresso a vapore e l'uscita in base alla temperatura della camera durante la sterilizzazione. Questa unità è un'attrezzatura ideale per le cliniche, gli istituti di ricerca scientifica e altre organizzazioni per sterilizzare strumenti chirurgici, vetro di tessuto e terreni di cultura, ecc.
● Controllato automaticamente il processo di sterilizzazione, facile da usare.
● Con funzione di asciugatura, adatto per l'essiccazione medica.
● con auto-protezione eccessiva e sovra-pressione.
● La porta non può essere aperta fino a quando la pressione nella camera non è ridotta a 0,027 MPA. E l'unità non può essere avviata se la porta non si chiude bene.
● La valvola di sicurezza verrà aperta automaticamente quando la pressione interna è superiore a 0,24 MPA e il vapore sarebbe esaurito nel serbatoio dell'acqua.
● Tagliare automaticamente la potenza se si verifica la perdita d'acqua e allarme nel frattempo.
● La camera dello sterilizzatore è realizzata in acciaio inossidabile.
Modello/Dati tecnici | WS-150YDA | WS-200yda | WS-280YDA | WS-400YDA | WS-500YDA | |||
Volume della camera sterilizzante | 150l | 200l | 280L | 400l | 500l | |||
Φ440 × 1000mm | Φ515 × 1000mm | Φ600 × 1000mm | Φ700 × 1100 | Φ700 × 1300 | ||||
Pressione di lavoro | 0,22MPA | |||||||
Temperatura di lavoro | 134 ℃ | |||||||
Intervallo di regolazione della temperatura | 40-134 ℃ | |||||||
Tempo per la sterilizzazione | 0-60min | |||||||
Tempo per l'asciugatura | 0-60min | |||||||
Media di calore | ≤ ± 2 ℃ | |||||||
Energia | 9KW/380V 50Hz | 9KW/380V 50Hz | 12KW/380V 50Hz | 18KW/380V 50Hz | 18KW/380V 50Hz | |||
Dimensione (mm) | 1400 × 600 × 1300 | 1400 × 670 × 1650 | 1400 × 770 × 1780 | 1430 × 880 × 1830 | 1800 × 900 × 1820 | |||
Dimensione del pacchetto esterno (mm) | 1560 × 750 × 1850 | 1560 × 820 × 1850 | 1680 × 920 × 1950 | 1600 × 1050 × 2050 | 1850 × 1050 × 2050 | |||
G.W/N.W | 320/240 kg | 350/260 kg | 465/365 kg | 530/420 kg | 580/470 kg |
2025-07-15
2025-07-03
2025-06-23
2025-06-20